Liza03@pandadiesel.com
Uma Válvula de Medição de Combustível (também conhecida como regulador de pressão ou válvula de controle de sucção) é um componente eletrônico crítico em bombas de diesel de alta pressão modernas. Ela regula com precisão o volume de combustível que entra na bomba, controlando a pressão do trilho para um desempenho, eficiência e emissões ideais do motor. Nossa linha inclui válvulas para grandes marcas como Ford, Cummins, Hyundai/Kia, Iveco e DAF, com números de peça como 0928400617, 0928400750 e 0928400638. Estas garantem uma entrega precisa de combustível e são essenciais para reparo e reconstrução de bombas.
Regulação Precisa da Pressão do Rail
A função principal da válvula de medição de combustível é atuar como um gatekeeper, controlando precisamente a quantidade de combustível que entra na bomba de alta pressão. Ela recebe sinais eletrônicos da Unidade de Controle do Motor (ECU) para abrir ou fechar, regulando assim o fornecimento de combustível e mantendo a pressão exata necessária dentro do common rail em todas as condições de operação.
Permitindo o Controle Ótimo da Injeção
Ao garantir uma pressão de rail estável e precisa, a válvula de medição fornece a base para a operação precisa dos injetores. Isso permite que os injetores entreguem a quantidade correta de combustível com o tempo exato, o que é crítico para alcançar combustão eficiente, máxima potência e desempenho suave do motor em diferentes velocidades e cargas.
Apoiando a Eficiência e a Redução de Emissões
A regulação precisa da válvula evita o excesso de combustível, o que contribui diretamente para a melhoria da economia de combustível. Além disso, ao permitir a combustão limpa e completa necessária para motores modernos, desempenha um papel vital na minimização da emissão de poluentes nocivos como óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado.
| 1 | 0928400617 | 0928400607 | 0928400689 | 0928400818 | 0928400640 | 0928400664 | 0928400760 | 0928400699 |
| 2 | 0928400802 | 0928400575 | 0928400691 | 0928400660 | 0928400726 | 0928400669 | 0928400763 | 0928400700 |
| 3 | 0928400680 | 0928400643 | 0928400492 | 0928400481 | 0928400715 | 0928400682 | 0928400765 | 0928400712 |
| 4 | 0928400666 | 0928400625 | 0928400706 | 0928400782 | 0928400721 | 0928400738 | 0928400801 | 0928400736 |
| 5 | 0928400627 | 0928400487 | 0928400508 | 0928400739 | 0928400724 | 0928400743 | 0928400771 | 0928400756 |
| 6 | 0928400498 | 0928400633 | 0928400770 | 0928400783 | 0928400725 | 0928400744 | 0928400772 | 0928400759 |
| 7 | 0928400493 | 0928400567 | 0928400654 | 0928400572 | 0928400752 | 0928400746 | 0928400774 | 0928400761 |
| 8 | 0928400652 | 0928400728 | 0928400681 | 0928400677 | 0928400750 | 0928400791 | 0928400794 | 0928400768 |
| 9 | 0928400616 | 0928400672 | 0928400674 | 0928400679 | 0928400809 | 0928400670 | 0928400735 | 0928400822 |
| 10 | 0928400620 | 0928400671 | 0928400676 | 0928400714 | 0928400630 | 0928400709 | 0928400512 | 0928400707 |
| 11 | 0928400543 | 0928400655 | 0928400769 | 0928400713 | 0928400473 | 0928400667 | 0928400790 | 0928400804 |
| 12 | 0928400636 | 0928400656 | 0928400755 | 0928400687 | ||||
| 13 |